พอมีชุดครอบจักรวาล (M–MH + Tatula SV TW) แล้ว ขยับเป็น 2 คัน 2 รอก แต่ละชุดผูกเหยื่อค้างไว้คนละแบบ สลับตีได้ทันทีไม่ต้องผูกใหม่ — แบ่งบทบาทชัด ไม่ทับลายกัน
| หัวข้อ | ชุด 1 (มีแล้ว) | ชุด 2 (เพิ่ม) |
|---|---|---|
| คัน | M–MH (ลูร์กลาง ครอบจักรวาล) | H (งานหนัก พงหญ้า กบใหญ่) |
| รอก | Tatula SV TW (เกียร์ 6.3–7.1) | Tatula TW 100 / Zillion TW HD (เกียร์ 7.3–8.1) |
| ดราก | ~5–6 กก. | ~5–7 กก. (แรงกว่า) |
| สาย | PE 1.5–2.0 + leader 20–30 lb | PE 3–4 + leader 40–50 lb |
| เหยื่อค้างไว้ | มินโนว์ / สปินเนอร์ / กบเล็ก | กบใหญ่ / swimbait / จิ๊กหนัก |
| มือหมุน | หมุนซ้าย (HL) | หมุนซ้าย (HL) |
| งบ | รุ่น Daiwa | จุดเด่น | ราคา |
|---|---|---|---|
| คุ้มสุด ⭐ | Daiwa Tatula TW 100 (HL, ~7.3:1) | T-Wing บอดี้แข็ง ดราก ~5–6 กก. รับ PE 3 ทนงานหนัก | ~3,800–4,800฿ |
| จัดเต็มงานหนัก | Daiwa Zillion TW HD (HL) | Heavy Duty ดราก ~7 กก. เฟืองโหด ลุยพงหญ้าหนา/ปลาใหญ่ | ~7,000–9,000฿ |
| ประหยัด | Daiwa Fuego CT (HL, ~8.1:1) | เก็บสายไวมาก เบา (งานหนักปานกลาง) | ~3,000–3,800฿ |
↗ ดูคู่กับ: daiwa-combo-checklist.html (ชุดที่ 1 ครอบจักรวาล)
เครื่องหมายที่ติ๊กถูกบันทึกในเครื่องนี้ (เปิดใหม่ก็ยังอยู่)
เปิดด้วยเบราว์เซอร์จริง (Chrome/Safari) เพื่อให้บันทึก/แถบความคืบหน้าทำงาน